Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, toàn thế giới có 3.835 tỉ người dùng Internet. Nếu tính dân số thế giới tại thời điểm khảo sát là 8.5 tỉ người, điều này có nghĩa là 47% dân số thế giới được kết nối “mạng”. Trong đó, top 20 nước với số lượng người dùng đông nhất có 2.768 tỉ người, chiếm đến 72% toàn cầu.
Việt Nam đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng 20 quốc gia dẫn đầu, với 64 triệu người dùng Internet. Đây là tín hiệu đáng mừng, website dammio.com cho rằng điều này chứng tỏ sự phát triển không ngừng của hạ tầng truyền thông, sự hòa nhập nhanh chóng của giới trẻ Việt Nam với thế giới, và các chính sách phát triển và định hướng đúng đắn từ nhà nước.
Sau đây là danh sách 20 quốc gia có số người Internet đông nhất thế giới với số liệu từ trang internetworldstats.
# |
Quốc gia Vùng lãnh thổ |
Dân số Khảo sát năm 2017 |
Người dùng Internet tính đến 30/06/2017 |
Tỉ lệ % dân số |
Tăng trưởng (*) 2000 – 2017 |
Facebook tính đến 30/06/2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc | 1,388,232,693 | 738,539,792 | 53.2 % | 3,182.4 % | 1,800,000 |
2 | Ấn Độ | 1,342,512,706 | 462,124,989 | 34.4 % | 9,142.5 % | 241,000,000 |
3 | Hoa Kỳ | 326,474,013 | 286,942,362 | 87.9 % | 200.9 % | 240,000,000 |
4 | Brazil | 211,243,220 | 139,111,185 | 65.9 % | 2,682.2 % | 139,000,000 |
5 | Indonesia | 263,510,146 | 132,700,000 | 50.4 % | 6,535.0 % | 126,000,000 |
6 | Nhật Bản | 126,045,211 | 118,453,595 | 94.0 % | 151.6 % | 26,000,000 |
7 | Nga | 143,375,006 | 109,552,842 | 76.4 % | 3,434.0 % | 12,000,000 |
8 | Nigeria | 191,835,936 | 91,598,757 | 47.7 % | 45,699.4 % | 16,000,000 |
9 | Mexico | 130,222,815 | 85,000,000 | 65.3 % | 3,033.8 % | 85,000,000 |
10 | Bangladesh | 164,827,718 | 73,347,000 | 44.5 % | 73,247.0 % | 21,000,000 |
11 | Đức | 80,636,124 | 72,290,285 | 89.6 % | 201.2 % | 31,000,000 |
12 | Việt Nam | 95,414,640 | 64,000,000 | 67.1 % | 31,900.0 % | 64,000,000 |
13 | Vương quốc Anh | 65,511,098 | 62,091,419 | 94.8 % | 303.2 % | 44,000,000 |
14 | Philippines | 103,796,832 | 57,607,242 | 55.5 % | 2,780.4 % | 69,000,000 |
15 | Thái Lan | 68,297,547 | 57,000,000 | 83.5 % | 2,378.3 % | 57,000,000 |
16 | Iran | 80,945,718 | 56,700,000 | 70.0 % | 22,580.0 % | 17,200,000 |
17 | Pháp | 64,938,716 | 56,367,330 | 86.8 % | 563.1 % | 33,000,000 |
18 | Thổ Nhĩ Kỳ | 80,417,526 | 56,000,000 | 69.6 % | 2,700.0 % | 56,000,000 |
19 | Ý | 59,797,978 | 51,836,798 | 86.7 % | 292.7 % | 30,000,000 |
20 | Hàn Quốc | 50,704,971 | 47,013,649 | 92.7 % | 146.9 % | 17,000,000 |
TOP 20 quốc gia | 5,038,740,614 | 2,818,277,245 | 55.9 % | 944.1 % | 1,326,000,000 | |
Phần còn lại thế giới | 2,480,288,356 | 1,067,290,374 | 43.0 % | 1,072.2 % | 653,703,530 | |
Tổng người dùng thế giới | 7,519,028,970 | 3,885,567,619 | 51.7 % | 976.4 % | 1,979,703,530 |
Không có gì bất giờ, Trung Quốc vẫn là nước có số người dùng đông nhất với 738 triệu người, gần gấp đôi quốc gia ở vị trí thứ 3 Hoa Kỳ với 287 triệu người dùng Internet. Có sự chênh lệch lớn về số người sử dụng Internet giữa các châu lục. Đông Á là khu vực có nhiều người dùng Internet nhất với 923 triệu người, trái lại châu Phi và Trung Đông là các vùng có lượng dùng thấp nhất do điều kiện kinh tế nghèo nàn hoặc là lâm vào khủng hoảng chiến tranh.
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc website dammio.com ghi sao chép hay trích dẫn từ bài viết này.
DAMMIO.COM
- APA:
Dammio. (2017). Việt Nam thuộc top 20 quốc gia có số người sử dụng Internet cao nhất năm 2017. https://www.dammio.com/2017/11/07/viet-nam-thuoc-top-20-quoc-gia-co-so-nguoi-su-dung-internet-cao-nhat-nam-2017.
- BibTeX:
@misc{dammio,
author = {Dammio},
title = {Việt Nam thuộc top 20 quốc gia có số người sử dụng Internet cao nhất năm 2017},
year = {2017},
url = {https://www.dammio.com/2017/11/07/viet-nam-thuoc-top-20-quoc-gia-co-so-nguoi-su-dung-internet-cao-nhat-nam-2017},
urldate = {2024-10-10}
}