Bài viết này thể hiện bảng xếp hạng của TIOBE về top 20 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất tính đến thời điểm 27/02/2021. Theo đó, nằm trong nhóm các ngôn ngữ lập trình có những cái tên rất lâu đời và quen thuộc như Java, C, Python, C++, C#, Visual Basic, JavaScript và PHP. Một lập trình không nhất nhiết cần thiết phải học hết tất cả ngôn ngữ lập trình mà thay vào đó nên học nguyên lý lập trình (đa phần giống nhau ở các ngôn ngữ) và một số các ngôn ngữ phổ biến nhất phù hợp với bản thân và định hướng nghề nghiệp.
Feb 2021 | Feb 2020 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | C | 16.34% | -0.43% |
2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Java | 11.29% | -6.07% |
3 | 3 | Python | 10.86% | +1.52% | |
4 | 4 | C++ | 6.88% | +0.71% | |
5 | 5 | C# | 4.44% | -1.48% | |
6 | 6 | Visual Basic | 4.33% | -1.53% | |
7 | 7 | JavaScript | 2.27% | +0.21% | |
8 | 8 | PHP | 1.75% | -0.27% | |
9 | 9 | SQL | 1.72% | +0.20% | |
10 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Assembly language | 1.65% | +0.54% |
11 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R | 1.56% | +0.55% |
12 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Groovy | 1.50% | +1.08% |
13 | 11 | ![]() ![]() ![]() | Go | 1.28% | +0.15% |
14 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ruby | 1.23% | +0.39% |
15 | 10 | ![]() ![]() | Swift | 1.13% | -0.33% |
16 | 16 | MATLAB | 1.06% | +0.27% | |
17 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.02% | +0.27% |
18 | 22 | ![]() ![]() ![]() | Classic Visual Basic | 1.01% | +0.40% |
19 | 19 | Perl | 0.93% | +0.23% | |
20 | 20 | Objective-C | 0.89% | +0.20% |
Số liệu trong bài viết này sẽ được cập nhật tự động thường xuyên.
[…] Bảng xếp hạng các ngôn ngữ lập trình theo độ phổ biến – 30 tháng 11, 2019 lúc 3:31:52 Sáng […]